解析线路
本文档将为您介绍产品支持的分区/运营商解析线路。
信息
受递归解析及 IP 库准确性影响,线路划分无法做到百分百精确。
按运营商划分
| 运营商 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 尊享版 |
|---|---|---|---|---|
| 默认 | √ | √ | √ | √ |
| 电信 | √ | √ | √ | √ |
| 联通 | √ | √ | √ | √ |
| 移动 | √ | √ | √ | √ |
| 教育网 | √ | √ | √ | √ |
| 广电 | √ | √ | √ | √ |
| 铁通 | √ | √ | √ | √ |
| 大区联通 | √ | √ | ||
| 大区电信 | √ | √ | ||
| 大区移动 | √ | √ | ||
| 大区教育网 | √ | √ | ||
| 省份电信 | √ | √ | ||
| 省份联通 | √ | √ | ||
| 省份移动 | √ | √ | ||
| 省份教育网 | √ | √ | ||
| 省份铁通 | √ | √ | ||
| 长城宽带 | √ | √ | √ | |
| 华数宽带 | √ | √ | √ | |
| 方正宽带 | √ | √ | √ | |
| 科技网 | √ | √ | √ | |
| 电信通 | √ | √ | √ | |
| 天威视讯 | √ | √ | √ | |
| 珠江数码 | √ | √ | √ | |
| 盈通网络 | √ | √ | √ | |
| 巨龙宽带 | √ | √ | √ | |
| 中联网盟 | √ | √ | √ | |
| 中信网络 | √ | √ | √ | |
| 驰联网络 | √ | √ | √ | |
| 东方有线 | √ | √ | √ | |
| 维实嘉业 | √ | √ | √ | |
| 皓宽网络 | √ | √ | √ | |
| 歌华有线 | √ | √ | √ | |
| 北京教育信息网 | √ | √ | √ | |
| 省份驰联网络 | √ | |||
| 省份广电 | √ | |||
| 省份巨龙宽带 (仅支持广东、湖北) | √ | |||
| 省份科技网 | √ | |||
| 省份中联网盟 | √ | |||
| 省份中信网络 | √ |
按地理位置划分
| 免费版 | 专业版 | 企业版 | 尊享版 | |
|---|---|---|---|---|
| 境内 | √ | √ | √ | √ |
| 境外 | √ | √ | √ | √ |
按国内大区划分
| 大区 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 尊享版 |
|---|---|---|---|---|
| 华北 | √ | √ | √ | |
| 东北 | √ | √ | √ | |
| 华东 | √ | √ | √ | |
| 华中 | √ | √ | √ | |
| 华南 | √ | √ | √ | |
| 西南 | √ | √ | √ | |
| 西北 | √ | √ | √ | |
| 港澳台地区 | √ | √ | √ |
按省份细分
| 省份 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 尊享版 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | x | x | √ | √ |
| 浙江 | x | x | √ | √ |
| 云南 | x | x | √ | √ |
| 新疆 | x | x | √ | √ |
| 西藏 | x | x | √ | √ |
| 天津 | x | x | √ | √ |
| 四川 | x | x | √ | √ |
| 上海 | x | x | √ | √ |
| 陕西 | x | x | √ | √ |
| 山西 | x | x | √ | √ |
| 山东 | x | x | √ | √ |
| 青海 | x | x | √ | √ |
| 宁夏 | x | x | √ | √ |
| 内蒙古 | x | x | √ | √ |
| 辽宁 | x | x | √ | √ |
| 江西 | x | x | √ | √ |
| 江苏 | x | x | √ | √ |
| 吉林 | x | x | √ | √ |
| 湖南 | x | x | √ | √ |
| 湖北 | x | x | √ | √ |
| 黑龙江 | x | x | √ | √ |
| 河南 | x | x | √ | √ |
| 河北 | x | x | √ | √ |
| 海南 | x | x | √ | √ |
| 贵州 | x | x | √ | √ |
| 广西 | x | x | √ | √ |
| 广东 | x | x | √ | √ |
| 甘肃 | x | x | √ | √ |
| 福建 | x | x | √ | √ |
| 北京 | x | x | √ | √ |
| 安徽 | x | x | √ | √ |
| 中国香港 | x | x | √ | √ |
| 中国澳门 | x | x | √ | √ |
| 中国台湾 | x | x | √ | √ |
按大洲划分
| 大洲 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 尊享版 |
|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | × | √ | √ | √ |
| 大洋洲 | × | √ | √ | √ |
| 非洲 | × | √ | √ | √ |
| 南极洲 | × | √ | √ | √ |
| 南美洲 | × | √ | √ | √ |
| 欧洲 | × | √ | √ | √ |
| 亚洲 | × | √ | √ | √ |
| 东非地区 | × | √ | √ | √ |
| 南非地区 | × | √ | √ | √ |
| 西非地区 | × | √ | √ | √ |
| 北非地区 | × | √ | √ | √ |
| 中非地区 | × | √ | √ | √ |
| 东亚地区 | × | √ | √ | √ |
| 东南亚地区 | × | √ | √ | √ |
| 南亚地区 | × | √ | √ | √ |
| 西亚地区 | × | √ | √ | √ |
| 中亚地区 | × | √ | √ | √ |
| 东欧地区 | × | √ | √ | √ |
| 南欧地区 | × | √ | √ | √ |
| 西欧地区 | × | √ | √ | √ |
| 北欧地区 | × | √ | √ | √ |
| 北美地区 | × | √ | √ | √ |
| 中美地区 | × | √ | √ | √ |
| 南美地区 | × | √ | √ | √ |
| 加勒比地区 | × | √ | √ | √ |
| 澳大利亚和新西兰地区 | × | √ | √ | √ |
| 美拉尼西亚地区 | × | √ | √ | √ |
| 密克罗尼西亚地区 | × | √ | √ | √ |
| 波利尼西亚地区 | × | √ | √ | √ |
按国家划分
| 免费版 | 专业版 | 企业版 | 尊享版 | |
|---|---|---|---|---|
| 安道尔 | × | × | √ | √ |
| 阿联酋 | × | × | √ | √ |
| 阿富汗 | × | × | √ | √ |
| 安提瓜和巴布达 | × | × | √ | √ |
| 安圭拉 | × | × | √ | √ |
| 阿尔巴尼亚 | × | × | √ | √ |
| 亚美尼亚 | × | × | √ | √ |
| 荷属安德列斯 | × | × | √ | √ |
| 安哥拉 | × | × | √ | √ |
| 阿根廷 | × | × | √ | √ |
| 东萨摩亚 | × | × | √ | √ |
| 奥地利 | × | × | √ | √ |
| 澳大利亚 | × | × | √ | √ |
| 阿鲁巴 | × | × | √ | √ |
| 奥兰群岛 | × | × | √ | √ |
| 阿塞拜疆 | × | × | √ | √ |
| 波黑 | × | × | √ | √ |
| 巴巴多斯 | × | × | √ | √ |
| 孟加拉 | × | × | √ | √ |
| 比利时 | × | × | √ | √ |
| 布基纳法索 | × | × | √ | √ |
| 保加利亚 | × | × | √ | √ |
| 巴林 | × | × | √ | √ |
| 布隆迪 | × | × | √ | √ |
| 贝宁 | × | × | √ | √ |
| 圣巴泰勒米岛 | × | × | √ | √ |
| 百慕大 | × | × | √ | √ |
| 文莱达鲁萨兰 | × | × | √ | √ |
| 玻利维亚 | × | × | √ | √ |
| 荷兰加勒比区 | × | × | √ | √ |
| 巴西 | × | × | √ | √ |
| 巴哈马 | × | × | √ | √ |
| 不丹 | × | × | √ | √ |
| 布韦岛 | × | × | √ | √ |
| 博茨瓦纳 | × | × | √ | √ |
| 白俄罗斯 | × | × | √ | √ |
| 伯里兹 | × | × | √ | √ |
| 加拿大 | × | × | √ | √ |
| 可可斯群岛 | × | × | √ | √ |
| 刚果(金) | × | × | √ | √ |
| 中非 | × | × | √ | √ |
| 刚果(布) | × | × | √ | √ |
| 瑞士 | × | × | √ | √ |
| 象牙海岸 | × | × | √ | √ |
| 库克群岛 | × | × | √ | √ |
| 智利 | × | × | √ | √ |
| 喀麦隆 | × | × | √ | √ |
| 中国 | × | × | √ | √ |
| 哥伦比亚 | × | × | √ | √ |
| 哥斯达黎加 | × | × | √ | √ |
| 捷克斯洛伐克 | × | × | √ | √ |
| 古巴 | × | × | √ | √ |
| 佛得角 | × | × | √ | √ |
| 库拉索 | × | × | √ | √ |
| 圣诞岛 | × | × | √ | √ |
| 塞普路斯 | × | × | √ | √ |
| 捷克 | × | × | √ | √ |
| 德国 | × | × | √ | √ |
| 吉布提 | × | × | √ | √ |
| 丹麦 | × | × | √ | √ |
| 多米尼加共和国 | × | × | √ | √ |
| 多米尼加联邦 | × | × | √ | √ |
| 阿尔及利亚 | × | × | √ | √ |
| 厄瓜多尔 | × | × | √ | √ |
| 爱沙尼亚 | × | × | √ | √ |
| 埃及 | × | × | √ | √ |
| 西撒哈拉 | × | × | √ | √ |
| 厄立特里亚 | × | × | √ | √ |
| 西班牙 | × | × | √ | √ |
| 埃塞俄比亚 | × | × | √ | √ |
| 芬兰 | × | × | √ | √ |
| 斐济 | × | × | √ | √ |
| 福兰克群岛 | × | × | √ | √ |
| 米克罗尼西亚 | × | × | √ | √ |
| 法罗群岛 | × | × | √ | √ |
| 法国 | × | × | √ | √ |
| 加蓬 | × | × | √ | √ |
| 英国 | × | × | √ | √ |
| 格林纳达 | × | × | √ | √ |
| 格鲁吉亚 | × | × | √ | √ |
| 法属圭亚那 | × | × | √ | √ |
| 根西岛 | × | × | √ | √ |
| 加纳 | × | × | √ | √ |
| 直布罗陀 | × | × | √ | √ |
| 格陵兰岛 | × | × | √ | √ |
| 冈比亚 | × | × | √ | √ |
| 几内亚 | × | × | √ | √ |
| 法属德洛普群岛 | × | × | √ | √ |
| 赤道几内亚 | × | × | √ | √ |
| 希腊 | × | × | √ | √ |
| 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | × | × | √ | √ |
| 危地马拉 | × | × | √ | √ |
| 关岛 | × | × | √ | √ |
| 几内亚比绍 | × | × | √ | √ |
| 圭亚那 | × | × | √ | √ |
| 赫德和麦克唐纳群岛 | × | × | √ | √ |
| 洪都拉斯 | × | × | √ | √ |
| 克罗地亚 | × | × | √ | √ |
| 海地 | × | × | √ | √ |
| 匈牙利 | × | × | √ | √ |
| 印度尼西亚 | × | × | √ | √ |
| 爱尔兰 | × | × | √ | √ |
| 以色列 | × | × | √ | √ |
| 马恩岛 | × | × | √ | √ |
| 印度 | × | × | √ | √ |
| 英属印度洋领地 | × | × | √ | √ |
| 伊拉克 | × | × | √ | √ |
| 伊朗 | × | × | √ | √ |
| 冰岛 | × | × | √ | √ |
| 意大利 | × | × | √ | √ |
| 泽西岛 | × | × | √ | √ |
| 牙买加 | × | × | √ | √ |
| 约旦 | × | × | √ | √ |
| 日本 | × | × | √ | √ |
| 肯尼亚 | × | × | √ | √ |
| 吉尔吉斯斯坦 | × | × | √ | √ |
| 柬埔寨 | × | × | √ | √ |
| 基里巴斯 | × | × | √ | √ |
| 科摩罗 | × | × | √ | √ |
| 圣基茨和尼维斯 | × | × | √ | √ |
| 朝鲜 | × | × | √ | √ |
| 韩国 | × | × | √ | √ |
| 科威特 | × | × | √ | √ |
| 开曼群岛 | × | × | √ | √ |
| 哈萨克斯坦 | × | × | √ | √ |
| 老挝 | × | × | √ | √ |
| 黎巴嫩 | × | × | √ | √ |
| 圣卢西亚 | × | × | √ | √ |
| 列支顿士登 | × | × | √ | √ |
| 斯里兰卡 | × | × | √ | √ |
| 利比里亚 | × | × | √ | √ |
| 莱索托 | × | × | √ | √ |
| 立陶宛 | × | × | √ | √ |
| 卢森堡 | × | × | √ | √ |
| 拉托维亚 | × | × | √ | √ |
| 利比亚 | × | × | √ | √ |
| 摩洛哥 | × | × | √ | √ |
| 摩纳哥 | × | × | √ | √ |
| 摩尔多瓦 | × | × | √ | √ |
| 黑山 | × | × | √ | √ |
| 法属圣马丁 | × | × | √ | √ |
| 马达加斯加 | × | × | √ | √ |
| 马绍尔群岛 | × | × | √ | √ |
| 马其顿 | × | × | √ | √ |
| 马里 | × | × | √ | √ |
| 缅甸 | × | × | √ | √ |
| 蒙古 | × | × | √ | √ |
| 北马里亚纳群岛 | × | × | √ | √ |
| 法属马提尼克群岛 | × | × | √ | √ |
| 毛里塔尼亚 | × | × | √ | √ |
| 蒙塞拉特岛 | × | × | √ | √ |
| 马耳他 | × | × | √ | √ |
| 毛里求斯 | × | × | √ | √ |
| 马尔代夫 | × | × | √ | √ |
| 马拉维 | × | × | √ | √ |
| 墨西哥 | × | × | √ | √ |
| 马来西亚 | × | × | √ | √ |
| 莫桑比克 | × | × | √ | √ |
| 纳米比亚 | × | × | √ | √ |
| 新卡里多尼亚 | × | × | √ | √ |
| 尼日尔 | × | × | √ | √ |
| 诺福克岛 | × | × | √ | √ |
| 尼日利亚 | × | × | √ | √ |
| 尼加拉瓜 | × | × | √ | √ |
| 荷兰 | × | × | √ | √ |
| 挪威 | × | × | √ | √ |
| 尼泊尔 | × | × | √ | √ |
| 瑙鲁 | × | × | √ | √ |
| 纽爱 | × | × | √ | √ |
| 新西兰 | × | × | √ | √ |
| 阿曼 | × | × | √ | √ |
| 巴拿马 | × | × | √ | √ |
| 秘鲁 | × | × | √ | √ |
| 法属玻里尼西亚 | × | × | √ | √ |
| 巴布亚新几内亚 | × | × | √ | √ |
| 菲律宾 | × | × | √ | √ |
| 巴基斯坦 | × | × | √ | √ |
| 波兰 | × | × | √ | √ |
| 圣皮艾尔和密克隆群岛 | × | × | √ | √ |
| 皮特克恩岛 | × | × | √ | √ |
| 波多黎各 | × | × | √ | √ |
| 巴勒斯坦 | × | × | √ | √ |
| 葡萄牙 | × | × | √ | √ |
| 帕劳 | × | × | √ | √ |
| 巴拉圭 | × | × | √ | √ |
| 卡塔尔 | × | × | √ | √ |
| 法属尼留旺岛 | × | × | √ | √ |
| 罗马尼亚 | × | × | √ | √ |
| 塞尔维亚 | × | × | √ | √ |
| 俄罗斯 | × | × | √ | √ |
| 卢旺达 | × | × | √ | √ |
| 沙特阿拉伯 | × | × | √ | √ |
| 所罗门群岛 | × | × | √ | √ |
| 塞舌尔 | × | × | √ | √ |
| 苏丹 | × | × | √ | √ |
| 瑞典 | × | × | √ | √ |
| 新加坡 | × | × | √ | √ |
| 圣赫勒拿 | × | × | √ | √ |
| 斯罗文尼亚 | × | × | √ | √ |
| 斯瓦尔巴特和扬马延岛 | × | × | √ | √ |
| 斯洛伐克 | × | × | √ | √ |
| 塞拉利昂 | × | × | √ | √ |
| 圣马力诺 | × | × | √ | √ |
| 塞内加尔 | × | × | √ | √ |
| 索马里 | × | × | √ | √ |
| 苏里南 | × | × | √ | √ |
| 南苏丹 | × | × | √ | √ |
| 圣多美和普林西比 | × | × | √ | √ |
| 萨尔瓦多 | × | × | √ | √ |
| 荷属圣马丁 | × | × | √ | √ |
| 叙利亚 | × | × | √ | √ |
| 斯威士兰 | × | × | √ | √ |
| 特克斯和凯科斯群岛 | × | × | √ | √ |
| 乍得 | × | × | √ | √ |
| 法国南部领地 | × | × | √ | √ |
| 多哥 | × | × | √ | √ |
| 泰国 | × | × | √ | √ |
| 塔吉克斯坦 | × | × | √ | √ |
| 托克劳群岛 | × | × | √ | √ |
| 东帝汶 | × | × | √ | √ |
| 土库曼斯坦 | × | × | √ | √ |
| 突尼斯 | × | × | √ | √ |
| 汤加 | × | × | √ | √ |
| 土尔其 | × | × | √ | √ |
| 特立尼达和多巴哥 | × | × | √ | √ |
| 图瓦卢 | × | × | √ | √ |
| 坦桑尼亚 | × | × | √ | √ |
| 乌克兰 | × | × | √ | √ |
| 乌干达 | × | × | √ | √ |
| 美国海外领地 | × | × | √ | √ |
| 美国 | × | × | √ | √ |
| 乌拉圭 | × | × | √ | √ |
| 乌兹别克斯坦 | × | × | √ | √ |
| 梵蒂岗 | × | × | √ | √ |
| 圣文森特和格陵纳丁斯 | × | × | √ | √ |
| 委内瑞拉 | × | × | √ | √ |
| 英属维京群岛 | × | × | √ | √ |
| 美属维京群岛 | × | × | √ | √ |
| 越南 | × | × | √ | √ |
| 瓦努阿鲁 | × | × | √ | √ |
| 瓦里斯和福图纳群岛 | × | × | √ | √ |
| 西萨摩亚 | × | × | √ | √ |
| 也门 | × | × | √ | √ |
| 马约特 | × | × | √ | √ |
| 南非 | × | × | √ | √ |
| 赞比亚 | × | × | √ | √ |
| 津巴布韦 | × | × | √ | √ |
| 克里米亚 | × | × | √ | √ |
| 卢甘斯克 | × | × | √ | √ |
| 顿涅茨克 | × | × | √ | √ |
| 科索沃 | × | × | √ | √ |
按美国各州
| 州 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 尊享版 |
|---|---|---|---|---|
| 亚拉巴马州 | × | × | √ | √ |
| 阿拉斯加州 | × | × | √ | √ |
| 亚利桑那州 | × | × | √ | √ |
| 阿肯色州 | × | × | √ | √ |
| 加利福尼亚州 | × | × | √ | √ |
| 科罗拉多州 | × | × | √ | √ |
| 康涅狄格州 | × | × | √ | √ |
| 特拉华州 | × | × | √ | √ |
| 佛罗里达州 | × | × | √ | √ |
| 乔治亚州 | × | × | √ | √ |
| 夏威夷州 | × | × | √ | √ |
| 爱达荷州 | × | × | √ | √ |
| 伊利诺伊州 | × | × | √ | √ |
| 印第安纳州 | × | × | √ | √ |
| 爱荷华州 | × | × | √ | √ |
| 堪萨斯州 | × | × | √ | √ |
| 肯塔基州 | × | × | √ | √ |
| 路易斯安那州 | × | × | √ | √ |
| 缅因州 | × | × | √ | √ |
| 马里兰州 | × | × | √ | √ |
| 马萨诸塞州 | × | × | √ | √ |
| 密歇根州 | × | × | √ | √ |
| 明尼苏达州 | × | × | √ | √ |
| 密西西比州 | × | × | √ | √ |
| 密苏里州 | × | × | √ | √ |
| 蒙大拿州 | × | × | √ | √ |
| 内布拉斯加州 | × | × | √ | √ |
| 内华达州 | × | × | √ | √ |
| 新罕布什尔州 | × | × | √ | √ |
| 新泽西州 | × | × | √ | √ |
| 新墨西哥州 | × | × | √ | √ |
| 纽约州 | × | × | √ | √ |
| 北卡罗来纳州 | × | × | √ | √ |
| 北达科他州 | × | × | √ | √ |
| 俄亥俄州 | × | × | √ | √ |
| 俄克拉荷马州 | × | × | √ | √ |
| 俄勒冈州 | × | × | √ | √ |
| 宾夕法尼亚州 | × | × | √ | √ |
| 罗得岛州 | × | × | √ | √ |
| 南卡罗来纳州 | × | × | √ | √ |
| 南达科他州 | × | × | √ | √ |
| 田纳西州 | × | × | √ | √ |
| 德克萨斯州 | × | × | √ | √ |
| 犹他州 | × | × | √ | √ |
| 佛蒙特州 | × | × | √ | √ |
| 弗吉尼亚州 | × | × | √ | √ |
| 华盛顿州 | × | × | √ | √ |
| 西弗吉尼亚州 | × | × | √ | √ |
| 威斯康星州 | × | × | √ | √ |
| 怀俄明州 | × | × | √ | √ |
| 华盛顿哥伦比亚特区 | × | × | √ | √ |
按印度各邦
| 免费版 | 专业版 | 企业版 | 尊享版 | |
|---|---|---|---|---|
| 安达曼-尼科巴群岛 | × | × | √ | √ |
| 安得拉邦 | × | × | √ | √ |
| 阿鲁纳恰尔邦 | × | × | √ | √ |
| 阿萨姆邦 | × | × | √ | √ |
| 比哈尔邦 | × | × | √ | √ |
| 恰蒂斯加尔邦 | × | × | √ | √ |
| 昌迪加尔 | × | × | √ | √ |
| 达德拉-纳加尔哈维利 | × | × | √ | √ |
| 达曼-第乌 | × | × | √ | √ |
| 德里 | × | × | √ | √ |
| 果阿邦 | × | × | √ | √ |
| 古吉拉特邦 | × | × | √ | √ |
| 哈里亚纳邦 | × | × | √ | √ |
| 喜马偕尔邦 | × | × | √ | √ |
| 查谟-克什米尔邦 | × | × | √ | √ |
| 贾坎德邦 | × | × | √ | √ |
| 卡纳塔克邦 | × | × | √ | √ |
| 喀拉拉邦 | × | × | √ | √ |
| 中央邦 | × | × | √ | √ |
| 马哈拉施特拉邦 | × | × | √ | √ |
| 曼尼普尔邦 | × | × | √ | √ |
| 梅加拉亚邦 | × | × | √ | √ |
| 米佐拉姆邦 | × | × | √ | √ |
| 那加兰邦 | × | × | √ | √ |
| 奥里萨邦 | × | × | √ | √ |
| 本地治里 | × | × | √ | √ |
| 旁遮普邦 | × | × | √ | √ |
| 拉贾斯坦邦 | × | × | √ | √ |
| 锡金 | × | × | √ | √ |
| 泰米尔纳德邦 | × | × | √ | √ |
| 特伦甘纳邦 | × | × | √ | √ |
| 特里普拉邦 | × | × | √ | √ |
| 北阿坎德邦 | × | × | √ | √ |
| 北方邦 | × | × | √ | √ |
| 西孟加拉邦 | × | × | √ | √ |
按云厂商
| 运厂商 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 尊享版 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯云 | x | √ | √ | √ |
| 阿里云 | x | √ | √ | √ |
| 华为云 | x | √ | √ | √ |
| 百度云 | x | √ | √ | √ |
| 京东云 | x | √ | √ | √ |
| 金山云 | x | √ | √ | √ |
| UCloud | x | √ | √ | √ |
| 青云 | x | √ | √ | √ |
| 亚马逊云 | x | √ | √ | √ |
| 网易云 | x | √ | √ | √ |
| 微软Azure | x | √ | √ | √ |
| GoogleCloud | x | √ | √ | √ |
| 蓝汛云 | x | √ | √ | √ |
| 世纪互联 | x | √ | √ | √ |
| 美团云 | x | √ | √ | √ |
| 火山引擎 | x | √ | √ | √ |
| 省份火山引擎 | x | x | √ | √ |
| 省份美团云 | x | x | √ | √ |
| 省份世纪互联 | x | x | √ | √ |
| 省份蓝汛云 | x | x | √ | √ |
| 省份GoogleCloud | x | x | √ | √ |
| 省份腾讯云 | x | x | √ | √ |
| 省份阿里云 | x | x | √ | √ |
| 省份华为云 | x | x | √ | √ |
| 省份百度云 | x | x | √ | √ |
| 省份京东云 | x | x | √ | √ |
| 省份金山云 | x | x | √ | √ |
| 省份Ucloud | x | x | √ | √ |
| 省份青云 | x | x | √ | √ |
| 省份亚马逊云 | x | x | √ | √ |
| 省份网易云 | x | x | √ | √ |
| 省份微软Azure | x | x | √ | √ |